이진우 ★이진우 교수님★ 필기 실력이 폭발하는 기본이론 회로이론 강의계획서
페이지 정보
작성자
최고관리자
작성일
23-08-22 11:17
본문
이진우 교수님의 필기 실력이 폭발하는 기본이론 회로이론 강의계획서입니다.
시간 가는 줄 모르는 강의
시험도 게임처럼
합격까지 쉽고 빠르게 레벨업!
전기기사 시작의 모든 것
합격 1티어 이진우 교수님만 믿고 따라만 오세요♥
| 1. 강좌 개요 | |||
| 구분 | 필기 | ||
| 과목 | 회로이론 | ||
| 강좌명 | 실력이 폭발하는 기본이론 | ||
| 교수명 | 이진우 | ||
| 수강대상 | -
전기기사 필기시험을 준비하는 모든 수험생 - 필기 이론의 기본기 및 고득점을 원하는 수험생 | ||
| 강좌특징 | 비전공자도 쉽게 접근하여 전기의 발판을 다질 수 있도록 하는 강의 | ||
| 교재/교안 | 교안 PDF | ||
| 2. 강의 세부 계획 | |||
| 차시 | 강의명 | 업로드 일정 | |
| 1 | 직류회로(1) | 09월 07일 | |
| 2 | 직류회로(2) | 09월 07일 | |
| 3 | 직류회로(3) | 09월 07일 | |
| 4 | 정현파교류(1) | 09월 11일 | |
| 5 | 정현파교류(2) | 09월 11일 | |
| 6 | 기본교류회로(1) | 09월 11일 | |
| 7 | 기본교류회로(2) | 09월 11일 | |
| 8 | 교류전력(1) | 09월 11일 | |
| 9 | 교류전력(2) | 09월 11일 | |
| 10 | 유도결합회로(1) | 09월 14일 | |
| 11 | 유도결합회로(2) | 09월 14일 | |
| 12 | 회로망 해석(1) | 09월 14일 | |
| 13 | 회로망 해석(2) | 09월 18일 | |
| 14 | 대칭n상교류(1) | 09월 18일 | |
| 15 | 대칭n상교류(2) | 09월 18일 | |
| 16 | 대칭좌표법(1) | 09월 18일 | |
| 17 | 대칭좌표법(2) | 09월 18일 | |
| 18 | 비정현파 교류해석(1) | 09월 18일 | |
| 19 | 비정현파 교류해석(2) | 09월 21일 | |
| 20 | 2단자망 | 09월 21일 | |
| 21 | 4단자망(1) | 09월 21일 | |
| 22 | 4단자망(2) | 09월 25일 | |
| 23 | 분포정수회로(1) | 09월 25일 | |
| 24 | 분포정수회로(2) | 09월 25일 | |
| 25 | 과도현상(1) | 09월 25일 | |
| 26 | 과도현상(2) | 09월 25일 | |
| 27 | 라플라스 변환(1) | 09월 25일 | |
| 28 | 라플라스 변환(2) | 10월 02일 | |
| 29 | 전달함수(1) | 10월 02일 | |
| 30 | 전달함수(2) | 10월 02일 | |
| ※ 강의 수, 내용, 업로드 일정은 상황에 따라 변경될 수 있습니다. | |||




